hotel - ホテル
マリオットの新ホテルカテゴリー&トラベルパッケージの内容
マリオット / SPGホテルの新カテゴリー発表!

当初予定していたマリオット / SPGのプログラム統合(2018年8月1日予定)が2018年7月終わりのギリギリのタイミングで、2018年8月18日に変更となる発表があったので、マリオットとSPGの統合スケジュールが若干変わっていることに注意。
2018年8月18日のマリオット / SPGの完全統合に向けて、統合後のホテル新カテゴリーが発表された。カテゴリーは全部で1-8。ただし2019年まではカテゴリー8のホテルはカテゴリー7として扱われ、そのホテルに無料宿泊するためのポイントは「7」のものが適用となる。これはお得だ。統合後の特典交換に必要なポイントについては、下の記事を参照して欲しい。

また、現在行われている「5泊ポイントで宿泊すると1泊分のポイントがタダ」になるボーナスも統合後も健在。そして、新カテゴリーの発表に合わせて、ホテル7泊+航空会社のマイルに交換できる「トラベルパッケージ」のポイント新交換レートも発表。
本サイトの発表は英語なので、メジャートリップでは、日本人がよく使う、日本国内とアメリカ・ハワイ州のホテルの新カテゴリーと1泊に必要なポイント、そして現状の交換ポイントの差をピックアップして紹介。また気になるトラベルパッケージの必要ポイントや加盟航空会社のリストも公開しておきたいと思う。では行ってみよう。
日本のマリオット / SPGホテル 新カテゴリーと必要なポイント数

日本のマリオット / SPGのホテルの新カテゴリーと、無料宿泊に必要なポイントは以下のとおり。
ホテル | 新カテゴリ | 旧ポイント | 新ポイント | 増減 |
---|---|---|---|---|
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Courtyard Shin-Osaka Station | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル Courtyard Tokyo Ginza Hotel | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション Courtyard Tokyo Station | 5 | 40,000 | 35,000 | -5,000 |
フォーポイントバイシェラトン函館 Four Points by Sheraton Hakodate | 4 | 30,000 | 25,000 | -5,000 |
富士マリオット・ホテル山中湖 Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
伊豆マリオットホテル修善寺 Izu Marriott Hotel Shuzenji | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
軽井沢マリオットホテル Karuizawa Marriott Hotel | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ Kobe Bay Sheraton Hotel & Towers | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
琵琶湖マリオット・ホテル Lake Biwa Marriott Hotel | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
モクシー大阪本町 Moxy Osaka Honmachi | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
モクシー東京錦糸町 Moxy Tokyo Kinshicho | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
名古屋マリオットアソシアホテル Nagoya Marriott Associa Hotel | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
南紀白浜マリオットホテル Nanki-Shirahama Marriott Hotel | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
オキナワ マリオット リゾート&スパ Okinawa Marriott Resort & Spa | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
大阪マリオット都ホテル Osaka Marriott Miyako Hotel | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
ルネッサンス・リゾート・ナルト Renaissance Naruto Resort | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート Renaissance Okinawa Resort | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
シェラトングランドホテル広島 Sheraton Grand Hiroshima Hotel | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート Sheraton Grande Ocean Resort | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート Sheraton Hokkaido Kiroro Resort | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン都ホテル大阪 Sheraton Miyako Hotel Osaka | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
シェラトン都ホテル東京 Sheraton Miyako Hotel Tokyo | 6 | 36,000 | 50,000 | 14,000 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート Sheraton Okinawa Sunmarina Resort | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto | 8* | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel | 8* | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
ザ・リッツ・カールトン京都 The Ritz-Carlton, Kyoto | 8* | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 The Ritz-Carlton, Okinawa | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 The Ritz-Carlton, Osaka | 7 | 50,000 | 60,000 | 10,000 |
ザ・リッツ・カールトン東京 The Ritz-Carlton, Tokyo | 8* | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
セントレジスホテル大阪 The St. Regis Osaka | 8* | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス The Westin Awaji Island Resort & Conference Center | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
ウェスティン都ホテル京都 The Westin Miyako Kyoto | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
ウェスティンホテル大阪 The Westin Osaka | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
ウェスティン ルスツリゾート The Westin Rusutsu Resort | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
ウェスティンホテル仙台 The Westin Sendai | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
ウェスティンホテル東京 The Westin Tokyo | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
東京マリオットホテル Tokyo Marriott Hotel | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
ハワイのSPG / マリオットホテル 新カテゴリーと必要なポイント数

ハワイのマリオット / SPGのホテルの新カテゴリーと、無料宿泊に必要なポイントは以下のとおり。
ホテル | 新カテゴリ | 旧ポイント | 新ポイント | 増減 |
---|---|---|---|---|
コートヤード・オアフ・ノース・ショア Courtyard Oahu North Shore | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
コートヤード・ワイキキビーチ Courtyard Waikiki Beach | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
マリオット・コオリナ・ビーチ・クラブ Marriott's Ko Olina Beach Club | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
モアナサーフライダー,ウェスティン・リゾート&スパ,ワイキキビーチ Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa, Waikiki Beach | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
シェラトン・プリンセスカイウラニ Sheraton Princess Kaiulani | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン・ワイキキ Sheraton Waikiki | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
ザ・レイロー・オートグラフ・コレクション The Laylow, Autograph Collection | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
ロイヤルハワイアン,ラグジュアリーコレクションリゾート,ワイキキ The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort, Waikiki | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ Waikiki Beach Marriott Resort & Spa | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
ホテル | 新カテゴリ | 旧ポイント | 新ポイント | 増減 |
---|---|---|---|---|
コートヤード・カウアイ・アット・ココナッツ・ビーチ Courtyard Kaua'i at Coconut Beach | 4 | 30,000 | 25,000 | -5,000 |
コートヤード・キング・カメハメハ・コナ・ビーチ・ホテル Courtyard King Kamehameha's Kona Beach Hotel | 4 | 35,000 | 25,000 | -10,000 |
コートヤード・マウイ・カフルイ・エアポート Courtyard Maui Kahului Airport | 5 | 40,000 | 35,000 | -5,000 |
ウェスティン・ハプナ・ビーチリゾート Hapuna Beach Resort | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
カウアイ・マリオット・リゾート Kaua'i Marriott Resort | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
マリオット・ワイコロア・オーシャン・クラブ Marriott’s Waikoloa Ocean Club | 7 | 40,000 | 60,000 | 20,000 |
マリオット・カウアイ・ビーチ・クラブ Marriott's Kaua'i Beach Club | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
マリオット・カウアイ・ラグーン - カラニプ Marriott's Kauai Lagoons - Kalanipu'u | 7 | 40,000 | 60,000 | 20,000 |
マリオット・マウイ・オーシャン・クラブ - ラハイナ&ナピリ・タワーズ Marriott's Maui Ocean Club - Lahaina & Napili Towers | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
マリオット・マウイ オーシャン・クラブ - モロカイ、マウイ&ラナイ・タワーズ Marriott's Maui Ocean Club - Molokai, Maui & Lanai Towers | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
マリオット・ワイオハイ・ビーチ・クラブ Marriott's Waiohai Beach Club | 7 | 40,000 | 60,000 | 20,000 |
マウナケア・ビーチ・ホテル、オートグラフ コレクション Mauna Kea Beach Hotel, Autograph Collection | 6 | 45,000 | 50,000 | 5,000 |
レジデンス・イン・マウイ・ワイレア Residence Inn Maui Wailea | 5 | 40,000 | 35,000 | -5,000 |
シェラトン・カウアイリゾート Sheraton Kauai Resort | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン・コナ・リゾート&スパ・ケアウホウベイ Sheraton Kona Resort & Spa at Keauhou Bay | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
シェラトン・マウイ・リゾート&スパ Sheraton Maui Resort & Spa | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
ザ・リッツ・カールトン・カパルア The Ritz-Carlton, Kapalua | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
セントレジス・プリンスヴィルリゾート The St. Regis Princeville Resort | 8* | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
ウェスティン・カアナパリ・オーシャンリゾートヴィラズ The Westin Ka'anapali Ocean Resort Villas | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
ウェスティン・マウイ・リゾート&スパ,カアナパリ The Westin Maui Resort & Spa, Ka'anapali | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
ウェスティン・ナネア・オーシャンヴィラズ,カアナパリ The Westin Nanea Ocean Villas, Ka'anapali | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
ウェスティン・プリンスヴィル・オーシャンリゾートヴィラズ The Westin Princeville Ocean Resort Villas | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
ワイレア・ビーチ・リゾート - マリオット・マウイ Wailea Beach Resort - Marriott, Maui | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
トラベルパッケージ(マイル+ホテル7泊) 新カテゴリーと必要なポイント数

また、ホテル7泊と航空会社のマイルに交換できる「トラベルパッケージ」の発表も行われている。トラベルパッケージ対象の航空会社は以下のとおり。なおユナイテッド航空のマイルには「Reward Plus」のプログラムが適用され、トラベルパッケージ交換時にボーナスマイル10%(ボーナス上限12,000マイル)が加算される。
- エーゲ航空
- アエロフロート航空
- アエロメヒコ航空
- エア・カナダ
- 中国国際航空
- エアフランス / KLM
- アラスカ航空
- アリタリア航空
- ANA - 全日空
- アメリカン航空
- アシアナ航空
- アビアンカ航空
- ブリティッシュ・エアウェイズ
- ASIA Miles
- 中国東方航空
- 中国南方航空
- コパ航空
- デルタ航空
- エミレーツ航空
- エディハド航空
- フロンティア航空
- 海南航空
- ハワイアン航空
- イベリア航空
- JAL - 日本航空
- ジェットエアウェイズ
- 大韓航空
- LATAM航空
- ルフトハンザ航空
- Multiplus
- カンタス航空
- カタール航空
- サウディア航空
- シンガポール航空
- 南アフリカ航空
- サウスウェスト航空
- カンタス航空
- カタール航空
- サウディア航空
- TAPポルトガル航空
- タイ国際航空
- ターキッシュエアラインズ
- ヴァージンアトランティック
- ヴァージンオーストラリア
- ユナイテッド航空
ホテルカテゴリ | 7泊+50,000mile | 7泊+100,000mile |
---|---|---|
1 - 4 | 255,000 | 330,000 |
5 | 315,000 | 390,000 |
6 | 435,000 | 510,000 |
7 | 495,000 | 570,000 |
8 | 675,000 | 750,000 |
以上となる。これを見る限り、ユナイテッド航空のマイレージプラスとマリオットのポイントはやっぱり相性が良さそうだ。なお、ホテルの新カテゴリーの全リスト、およびトラベルパッケージの詳細、その他の発表については、マリオット本サイトのポイント詳細(英語)を参照してほしい。
※ Marriott Bonvoy - マリオット・ボンヴォイ・ゴールドエリート会員以上の特典である、お部屋アップグレードや、レイトチェックアウト、ウェルカムギフトポイント等は、マリオット公式サイトからの予約にのみ適用されます。